KAYOKG /BibliotecaDev

📚 Biblioteca de livros essenciais da área da programação.

★ 15,340⑂ 2,415👁 331⑃ 18● 14▤ 0
HTMLMITCreated 2023-04-14kayokg.github.io/BibliotecaDev/
+3
Daily
15,340
stars
2,415
forks
331
watchers
18
prs
14
issues
0
releases

README

Sumário 

| Categorias | Descrição |
|------------|------------|
| • Algoritmos e Estruturas de Dados | Fundamentos teóricos e práticos de algoritmos e estruturas de dados, essenciais para a resolução eficiente de problemas de programação |
| • Arquitetura de Software | Princípios, conceitos e práticas relacionados à arquitetura de software, incluindo a estruturação, design e organização de sistemas de software |
| • Carreira e Habilidades | Habilidades profissionais, como liderança, gestão de projetos, comunicação, trabalho em equipe, entre outros, além de dicas e orientações para o desenvolvimento de carreira na área de programação |
| • Data Science | Data Science ou Ciência de Dados é um campo que estuda a coleta, o processamento, o tratamento, a análise, a modelagem e a visualização de dados. |
| • Desenvolvimento Ágil | Orientações práticas para implementar efetivamente práticas ágeis no desenvolvimento de software, visando entregas frequentes, valor de negócio e qualidade do código |
| • DevOps | Práticas de integração e entrega contínua, automação de processos, gerenciamento de configuração e monitoramento em projetos de desenvolvimento de software |
| • Empresa e Cultura Organizacional | Conceitos de cultura e liderança na criação, transmissão e mudanças culturais em empresas de tecnologia. Estudos de casos e experiências pessoais vividas na área de programação |
| • Entrevista e Preparação para Programação | Dicas e orientações para entrevistas de emprego na área de programação, preparação para processos seletivos, práticas de resolução de problemas, entre outros |
| • Liderança e Gestão de Equipe | Princípios e práticas de liderança e gestão de equipes na área de programação, incluindo habilidades de liderança, motivação, gestão de conflitos, entre outros |
| • Metodologias Ágeis Avançadas | Conceitos avançados e práticas de metodologias ágeis, como Scrum, Kanban, Lean, entre outros, e sua aplicação em projetos de desenvolvimento de software |
| • Padrões e Design de Software | Conceitos e práticas de padrões e design de software, como princípios de design, usabilidade, experiência do usuário (UX), interfaces de usuário, padrões de projetos, entre outros |

 Algoritmos e Estruturas de Dados

| LIVRO | NOME | AUTOR |  STATUS | IDIOMA |
| - | - | - | - | - |
|  | Algoritmos - Teoria e Prática.pdf) | Thomas Cormen | !STATUS | !IDIOMA |
|  | But How Do it Know - The Basic Principles of Computers for Everyone.pdf) | J. Clark Scott | !STATUS | !IDIOMA |
|  | Entendendo Algoritmos - Um Guia Ilustrado Para Programadores e Outros Curiosos.pdf) | Aditya Y. Bhargava | !STATUS | !IDIOMA |
| ![capa do livro.svg)](https://amzn.to/44v4nJ1) | Expressões Regulares - uma abordagem divertida.pdf) | Aurelio Marinho | !STATUS | !IDIOMA |
|  | Introdução a data science - Algoritmos de machine learning e métodos de análise.pdf) | Casa do Código | !STATUS | !IDIOMA |

 Arquitetura de Software

| LIVRO | NOME | AUTOR |  STATUS | IDIOMA |
| - | - | - | - | - |

Discussions

Snapshot: 2026-11-16T09:23:14Z · Data license Apache-2.0 · JSON